Ref. 2580
| Byggeritype: | Hestestald i Skanderborg |
| Areal: | 7 x 47 m (hestestalden) |
| Årstal opført: | 2020 |
| Specifikationer: | Staldanlæg med hestestald, ridebane og rytterstue. Ridebanen er standardmål, 20 x 40 m2 Desuden er der 350 m2 overdækket areal. |
Ref. 2495
| Byggeritype: | Hestestald i Pandrup |
| Areal: | 10 x 20 m |
| Årstal opført: | 2020 |
| Specifikationer: | Hestestald kombineret med maskinhus for optimal udnyttelse af plads. Hestestalden har rytterlys, udført som åben-ventileret kip med vindafskærmning. |
Ref. 1975
| Byggeritype: | Hestestald i Fuglebjerg |
| Areal: | Ca. 1000 m2 |
| Årstal opført: | 2018 |
| Specifikationer: | Hestestald hvor Rationel har leveret staldinventar, døre og vinduer. Hestestalden har åben-ventileret kip, som giver et godt indeklima. |