Ref. 2600
| Byggeritype: | |
| Areal: | |
| Årstal opført: | |
| Specifikationer: | 
Ref. 2504
| Byggeritype: | Maskinhus i Lemvig | 
| Areal: | 980 m2 | 
| Årstal opført: | 2020 | 
| Specifikationer: | 24 x 40 m maskinhus, uisoleret. | 
Ref. 2450
| Byggeritype: | Maskinhus i Kysing | 
| Areal: | Ca. 600 m2 | 
| Årstal opført: | 2019 | 
| Specifikationer: | Indeholder isoleret værksted. | 
Ref. 2420
| Byggeritype: | Maskinhus og klargøringshal i Hover, Ringkøbing | 
| Areal: | 2100 m2 maskinhus og 600 m2 klargøringshal | 
| Årstal opført: | 2020 | 
| Specifikationer: | 2100 m2 maskinhus og 600 m2 isoleret klargøringshal opføres i 2020. Hallerne er rejst i stålspær. | 
Ref. 2395
| Byggeritype: | Maskinhus og værksted i Aabenraa | 
| Areal: | 425 m2 | 
| Årstal opført: | 2019 – 2020 | 
| Specifikationer: | Sammenbygget med eksisterende maskinhus. | 
Ref. 2391
| Byggeritype: | Lastbilværksted i Hvidovre | 
| Areal: | 350 m2 | 
| Årstal opført: | 2019 | 
| Specifikationer: | Spærene er 8 meter i benhøjde. | 
Ref. 2365
| Byggeritype: | Maskinhus på Sjælland | 
| Areal: | 1200 m2 | 
| Årstal opført: | 2018 | 
| Specifikationer: |